Antal växlar | 12 |
Bakväxel | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed#Wireless Electronic Shift System |
Bromsar | Shimano XT M8100 Disc |
Bromssystem | Skivbroms, hydraulisk |
Cyklistens längd - från | cm |
Cyklistens längd - till | cm |
Däck | Schwalbe Racing Ray 29x2.25" EVO#Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Däckdimension | 29x2.25 |
Gaffel | RockShox SID SL Select RL Air#15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer#Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
Gaffel låsbar | Ja, från styret |
Hjul | DT Swiss XR1850CL#F: 15x110mm, R: 12x148mm#25mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver#Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Hjulstorlek | 29 |
Kassett | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Kedja | SRAM CN GX Eagle |
Ram | Scale RC Carbon / IMP Technology / HMF#BB92 / SW dropouts for Boost 12x148mm#SDS2 advanced Shock & Standing Damping System#ICCR Cable routing |
Rammaterial | Kolfiber |
Sadel | Syncros Belcarra Regular 1.5#Titanium rails |
Sadelstolpe | Syncros Duncan 1.5 / 10mm offset#31.6x400mm |
Slaglängd - fram | 100 mm |
Styre | Syncros Fraser 1.0 Carbon#T shape flat / 9° / 740mm#Syncros Pro lock-on grips |
Styrlager | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8"#Bearing diameter size 42mm and 52mm |
Styrstam | Syncros XR1.5 -8°#Integrated Spacer & Top Cap#2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Varumärke | Scott |
Vevlager | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Vevparti | SRAM GX Eagle DUB#32T |
Vikt (cykel) | 10 kg |
Växelreglage | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Växelsystem - typ | Elektroniskt |
Scott Scale RC World Cup AXS är en hardtail-mountainbike som är framtagen för racing. Den har en ram i kolfiber med invändig vajerdragning högkvalitativa komponenter. RockShox SID SL Ultimate-gaffeln har 100 millimeter slaglängd och Lockout-funktion, vilket låter dig anpassa dämpningen efter underlaget.
Cykeln är utrustad med SRAMs elektroniska växelsystem X01 Eagle AXS med tolv växlar, hydrauliska skivbromsar som ger säker bromskraft i alla förhållanden, samt Schwalbe Racing Ray-däck.
Antal växlar | 12 |
Bakväxel | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed#Wireless Electronic Shift System |
Bromsar | Shimano XT M8100 Disc |
Bromssystem | Skivbroms, hydraulisk |
Cyklistens längd - från | cm |
Cyklistens längd - till | cm |
Däck | Schwalbe Racing Ray 29x2.25" EVO#Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Däckdimension | 29x2.25 |
Gaffel | RockShox SID SL Select RL Air#15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer#Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
Gaffel låsbar | Ja, från styret |
Hjul | DT Swiss XR1850CL#F: 15x110mm, R: 12x148mm#25mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver#Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
Hjulstorlek | 29 |
Kassett | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Kedja | SRAM CN GX Eagle |
Ram | Scale RC Carbon / IMP Technology / HMF#BB92 / SW dropouts for Boost 12x148mm#SDS2 advanced Shock & Standing Damping System#ICCR Cable routing |
Rammaterial | Kolfiber |
Sadel | Syncros Belcarra Regular 1.5#Titanium rails |
Sadelstolpe | Syncros Duncan 1.5 / 10mm offset#31.6x400mm |
Slaglängd - fram | 100 mm |
Styre | Syncros Fraser 1.0 Carbon#T shape flat / 9° / 740mm#Syncros Pro lock-on grips |
Styrlager | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8"#Bearing diameter size 42mm and 52mm |
Styrstam | Syncros XR1.5 -8°#Integrated Spacer & Top Cap#2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Varumärke | Scott |
Vevlager | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Vevparti | SRAM GX Eagle DUB#32T |
Vikt (cykel) | 10 kg |
Växelreglage | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Växelsystem - typ | Elektroniskt |
Scott Scale RC World Cup AXS är en hardtail-mountainbike som är framtagen för racing. Den har en ram i kolfiber med invändig vajerdragning högkvalitativa komponenter. RockShox SID SL Ultimate-gaffeln har 100 millimeter slaglängd och Lockout-funktion, vilket låter dig anpassa dämpningen efter underlaget.
Cykeln är utrustad med SRAMs elektroniska växelsystem X01 Eagle AXS med tolv växlar, hydrauliska skivbromsar som ger säker bromskraft i alla förhållanden, samt Schwalbe Racing Ray-däck.