Välj din närmaste butik
Prislista för verkstad
Vi har certifierade mekaniker i alla våra butiker som fixar det mesta. Vi strävar alltid efter att kunna lösa alla problem oavsett vad det är så att du kan komma ut på vägen så snabbt som möjligt.’.
Personlig service Certifierade mekaniker
Korta väntetider Reservdelar från kända varumärken
VERKSTADSPRISLISTA
SERVICEPAKET | ||
Liten | Se separat lista för detaljer | 450 kr |
Stor | Se separat lista för detaljer | 900 kr |
Elcykel | Se separat lista för detaljer | 1500kr |
El-lastcykel | Se separat lista för detaljer | 1700kr |
VÄXLAR | ||
Växeljustering | Utanpåliggande växlar | 300 kr |
Växeljustering | Navväxel | 150 kr |
DÄCK & SLANG | ||
Punktering | Inkl. slang. Pris/hjul | 300 kr |
Tubelessdäck | Byte eller montering. Pris/hjul | 250 kr |
Däckskifte | Pris/hjul | 250 kr |
Punktering barnvagn | Exkl. slang. Pris/hjul | 150 kr |
HJUL & NAV | ||
Hjulriktning | Pris/hjul | 300 kr |
Hjulriktning + ekerbyte | Pris/hjul, ekrar tillkommer | 400 kr |
Hjulbygge | Material tillkommer | 800 kr |
Nexusservice | Årlig service av Shimanos navväxlar Alfine och Nexus | 500 kr |
BROMSAR | ||
Bromsjustering | Injustering fälg- eller skivbroms/st | 150 kr |
Bromsluftning | Pris/broms | 350 kr |
Byte belägg/klossar | Material tillkommer. Pris/st | 150 kr |
DRIVLINA | ||
Byte av kedja | 300 kr | |
Byte av vevlager | 400 kr | |
Byte av vevparti | 400 kr | |
Byte av drivpaket | Avser vevparti, kedja, klingor, trissor (exkl. material) | 750 kr |
Byte av kedja och kassett | 400 kr | |
Spänna & smörja kedja | 100 kr | |
DÄMPARE | ||
Ytterbensservice | 700 kr | |
Fullservice framgaffel | Alla gaffelns delar gås igenom och bytes vid behov (exkl. material) pris från: | 1000 kr |
Air sleeve-service | 800 kr | |
ÖVRIGT | ||
Besiktning skadad cykel | Uppmätning och kontroll av skador på ram, gaffel och hjul. | 600 kr |
Ej listad åtgärd | Kontakta din Sportsonbutik för aktuell prisuppgift | ** |
Prislistan avser endast arbete om inget annat anges. Kostnad för reservdelar och byte av delar tillkommer. | ||
Prislistan gäller från 2020-12-01 |
SERVICEPAKET
LITEN | 450 kr |
Översyn | |
Kedjan smörjs och spänns | |
Däcktryck justeras | |
Justering av broms | |
Justering av växel | |
STOR | 900 kr |
Kedjan smörjs och spänns | |
Däcktryck justeras | |
Justering av broms | |
Justering av växel | |
Riktning av hjul (vid behov) | |
Smörjning av rörliga delar | |
Efterdragning av skruvar | |
Kontroll och justering av vevlager, styrlager och nav | |
Kontroll av däckslitage och bromsbelägg | |
Inspektionsprotokoll | |
ELCYKEL | 1500kr |
Kedjan smörjs och spännsg | |
Däcktryck justeras | |
Justering av broms | |
Justering av växel | |
Riktning av hjul (vid behov) | |
Smörjning av rörliga delar | |
Efterdragning av skruvar | |
Kontroll och justering av vevlager, styrlager och nav | |
Kontroll av däckslitage och bromsbelägg | |
Inspektionsprotokoll | |
Mjukvaruuppdatering | |
Battericheck | |
EL-LASTCYKEL | 1700kr |
Kedjan smörjs och spänns | |
Däcktryck justeras | |
Justering av broms | |
Justering av växel | |
Riktning av hjul (vid behov) | |
Smörjning av rörliga delar | |
Efterdragning av skruvar | |
Efterdragning av skruvar | |
Kontroll och justering av vevlager, styrlager och nav | |
Kontroll av däckslitage och bromsbelägg | |
Inspektionsprotokoll | |
Servicepaketen avser endast arbete om inget annat anges. Kostnad för reservdelar och byte av delar tillkommer. | |
Prislistan gäller från 2020-12-01 |