
Antal växlar | 10 |
Bakväxel | Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed |
Batteri | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Batterikapacitet | 320 Wh |
Batteriplacering | Integrerat |
Bromsar | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
Bromssystem | Skivbroms, hydraulisk |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Däck | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
Däckdimension | 38-622 |
Elassisterad | Ja |
Elsystem - typ | Specialized |
Gaffel | Rigid full aluminum disc, BoostTM 12x110mm, front- rack-compatible |
Gaffel, typ | Stel gaffel |
Hjul | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
Hjulstorlek | 28 |
Kassett | Shimano Deore, 10spd, 11-42t |
Kedja | KMC e10S, 10-speed w/ Missing LinkTM |
Komponentserie | Deore |
Komponentserie - tillverkare | Shimano |
Lampsats | Fram: Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V Bak: Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
Maxhastighet | 25 |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Motorplacering | Mittmotor |
Pakethållare | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
Ram | E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics |
Rammaterial | Aluminium |
Sadel | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
Sadelstolpe | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
Skärmar | Specialized DryTech, Aluminum |
Stöd ingår | Ja |
Styre | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Styrstam | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount |
Varumärke | Specialized |
Vevparti | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Växelreglage | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display |
Växelsystem - typ | Mekaniskt |
Specialized Turbo Vado SL 4.0 EQ är 40 % lättare än den genomsnittliga elcykeln. Den väger bara 14,9 kg tack vare sin aluminiumram. Därmed kan du enkelt lyfta ner cykeln från väggen eller bära den upp och nerför trappor utan problem.
1.1-motorn och det integrerade batteriet (320 Wh) ger dig extra kraft vid behov. I ECO-läget kan du förvänta dig en räckvidd på cirka 130 km. Cykeln är dessutom kompatibel med Range Extender, som du kan köpa till för att få upp till 65 km extra räckvidd.
Både sadel och handtag är ergonomiskt utformade för optimal komfort. Dessutom behåller du kontrollen på alla underlag med de greppvänliga däcken som minskar eventuella ojämnheter på vägen. När det är dags för inbromsning kan du lita på att skivbromsarna bromsar säkert.
Antal växlar | 10 |
Bakväxel | Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed |
Batteri | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Batterikapacitet | 320 Wh |
Batteriplacering | Integrerat |
Bromsar | Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm |
Bromssystem | Skivbroms, hydraulisk |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
Däck | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
Däckdimension | 38-622 |
Elassisterad | Ja |
Elsystem - typ | Specialized |
Gaffel | Rigid full aluminum disc, BoostTM 12x110mm, front- rack-compatible |
Gaffel, typ | Stel gaffel |
Hjul | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
Hjulstorlek | 28 |
Kassett | Shimano Deore, 10spd, 11-42t |
Kedja | KMC e10S, 10-speed w/ Missing LinkTM |
Komponentserie | Deore |
Komponentserie - tillverkare | Shimano |
Lampsats | Fram: Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V Bak: Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
Maxhastighet | 25 |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Motorplacering | Mittmotor |
Pakethållare | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
Ram | E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics |
Rammaterial | Aluminium |
Sadel | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
Sadelstolpe | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
Skärmar | Specialized DryTech, Aluminum |
Stöd ingår | Ja |
Styre | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Styrstam | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount |
Varumärke | Specialized |
Vevparti | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Växelreglage | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display |
Växelsystem - typ | Mekaniskt |
Specialized Turbo Vado SL 4.0 EQ är 40 % lättare än den genomsnittliga elcykeln. Den väger bara 14,9 kg tack vare sin aluminiumram. Därmed kan du enkelt lyfta ner cykeln från väggen eller bära den upp och nerför trappor utan problem.
1.1-motorn och det integrerade batteriet (320 Wh) ger dig extra kraft vid behov. I ECO-läget kan du förvänta dig en räckvidd på cirka 130 km. Cykeln är dessutom kompatibel med Range Extender, som du kan köpa till för att få upp till 65 km extra räckvidd.
Både sadel och handtag är ergonomiskt utformade för optimal komfort. Dessutom behåller du kontrollen på alla underlag med de greppvänliga däcken som minskar eventuella ojämnheter på vägen. När det är dags för inbromsning kan du lita på att skivbromsarna bromsar säkert.